Curso: | 3º ESO A | Avaliación: | 1ªAVALIACIÓN |
Materia: | XEOGRAFÍA | ||
Nº | Apelidos, Nome | Nota 1º parcial | Nota 2º parcial | ||||||||||||||
1 | Antelo Duarte, Lucía Estéfania | 8,75 | |||||||||||||||
2 | Breijo Fernández, David | 5,25 | |||||||||||||||
3 | Casas Caamaño, Samuel | 8,50 | |||||||||||||||
4 | da Silva Ferreira, Ana Rita | 3,25 | |||||||||||||||
5 | Fernández Pardo, Jaime | 7,75 | |||||||||||||||
6 | Fonticoba Mouriz, Julian | 9,50 | |||||||||||||||
7 | Guerreiro Taboada, Uxía | 8,00 | |||||||||||||||
8 | Hermida Sánchez, Luis Martín | 6,75 | |||||||||||||||
9 | Leal Cancela, Miguel | 7,25 | |||||||||||||||
10 | López Bogo, Jesús | 6,25 | |||||||||||||||
11 | López Méndez, Cristian | 4,50 | |||||||||||||||
12 | López Pérez, Lidia | 3,25 | |||||||||||||||
13 | Lorenzo Gutíerres Marcos | 7,75 | |||||||||||||||
14 | Pena López, Miguel | 10 | |||||||||||||||
15 | Redondo Balseiro, David | 8,25 | |||||||||||||||
16 | Testa Otero, Alejandro | 7,25 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 |